Tõhusad ja usaldusväärsed elektritootmislahendused
Caterpillar® on üks maailma juhtivaid ettevõtteid, mis pakub tõhusaid ja usaldusväärseid elektritootmislahendusi, maksimeerides samal ajal klientide investeeringute tasuvust.
Cat® gaasigeneraatorid on usaldusväärsuse ja jõudluse poolest tööstusharu suunanäitajateks. Neid toodetakse Caterpillari tehastes vastavalt ISO 9011 kvaliteedistandarditele. Innovatiivsed tehnoloogiad ja ettevõtte suur kogemus tagavad erakordse kvaliteedi, usaldusväärsuse ja märkimisväärselt madalamad hoolduskulud.
Cat® gaasiseadmete eelised:
- Vastupidav kiire plokkide konstruktsioon, mis tagab pikema eluea ning madalamad omamis- ja tegevuskulud.
- Süütesüsteemi ja õhu/kütuse suhte reguleerimise tipptasemel tehnoloogia, mis tagab väiksema heite ja mootori tõhususe.
- Korrosioonikindlad komponendid vastupidavuse tagamiseks.
- Õhupuhastitega varustatud karterituulutus biogaasikütuse kahjulike mõjude leevendamiseks
- Madala heitega konstruktsioonid, mis vastavad enamikule ülemaailmsetele heitenõuetele.
- Mõeldud maksimaalseks jõudluseks madala rõhuga biogaasikütusega.
Ametlik edasimüüjana võib Avesco OÜ teie tootmisseadmeid projekteerida, paigaldada, hooldada ja remontida kogu projekti eluea jooksul. Pakume:
- madalaid paigalduskulusid;
- silmapaistvat kütusesäästlikkust;
- madalat elektrienergia maksumust kWh kohta;
- varuosade kiire tarnimine;
- hooldus- ja teeninduslepinguid vastavalt teie vajadustele

Koostootmise / CHP lahendused
Tänapäeva kõrge kütusehinna tingimustes on gaasimootoril põhinevad soojuse ja elektri koostootmisjaamad investoritele atraktiivne lahendus, et pakkuda oma tööstusharus usaldusväärset soojus- ja elektrienergiat, maksimeerides samal ajal oma investeeringu tasuvust.
Soojuse ja elektri koostootmine (CHP) on üks populaarsemaid energiasäästu tehnoloogiaid. See on samast kütuseallikast saadava elektri ja soojuse samaaegne ja järjestikune kasutamine. Elektrienergia tootmisel tekib kõrvalsaadusena suur kogus soojust. Traditsiooniliste elektritootmismeetodite puhul läheb see raisku, kuid koostootmisjaamas läheb see soojus ringlusse. Teisisõnu, tootmisest tagasi saadud soojust kasutatakse kütmiseks või jahutamiseks, tavaliselt absorbeeriva jahutusseadmega. See vähendab ülekande- ja jaotuskadusid, mis tekivad kütuse põletamisel, suurendades süsteemi tõhusust. Soojuse kasutamist nii kütmiseks kui ka jahutamiseks nimetatakse kolmiktootmiseks.
Koostootmissüsteeme kasutavad peamiselt tööstus-, kaubandus- ja mõned avalikud sektorid - peamiselt need, mis vajavad palju soojust, nagu haiglad, ülikoolid, vabaajakeskused, kontorihooned ja jaemüügiettevõtted. Need tööstusharud võib jagada kolme kategooriasse:
- Intensiivse elektrikasutusega: haiglad, kontorihooned, kaubanduskeskused, tööstushooned, logistikakeskused jne. Siin on paigaldamise esmane eesmärk elektrienergia. Koostootmine töötab siis, kui on vaja elektrit ja kasutab koormust tasakaalustavaid radiaatoreid.
- Need, kus on võrdselt vaja soojust ja elektrit: tsemenditehased, keemiatööstus, toiduainete töötlemine. Sellisel juhul on nii soojus kui ka elektrienergia võrdse väärtusega. Siin on koostootmine palju keerulisem süsteem, mis nõuab radiaatoreid ja soojusakumulaatoreid.
- Need, kus kasutatakse intensiivselt soojust: kasvuhooned, kaugküte, kesksed aurujaamad. Nende rakenduste peamine paigaldamise eesmärk on soojusega seotud. Selline süsteem töötab siis, kui on vaja soojust, ja kasutab otseühendusega soojusakumulaatoreid, mis võivad olla kuuma vee või auru ringlussüsteemid.
Koostootmisjaamade eelised võrreldes traditsiooniliste energiatootmissüsteemidega:
- Võimalus toota samaaegselt soojust ja elektrit.
- Võimalus kasutada taastuvaid energiaallikaid.
- Usaldusväärne energiaallikas - ei sõltu kohalikest kommunaalteenustest.
- Märkimisväärne CO2-heitmete vähendamine atmosfääri jne.
Biogaasi generaatorite komplektid
Mis on biogaas?
Biogaas on ökonoomne alternatiiv sellistele kütustele nagu diisel ja maagaas. See kasutab orgaanilisi jäätmeallikaid (tahked olmejäätmed, prügila, sõnnik, reoveesete, põllukultuuride jäägid) väärtusliku energia tootmiseks. Kui seda kombineerida koostootmise lahendusega, saate pakkuda oma objektidele ka kütte- ja soojusenergiat.
See teeb biogaasist pikaajalise lahenduse, mis pakub energiat kulutasuval viisil, olenemata sellest, kuidas energiamaastik muutub, vähendades samal ajal kogunenud jäätmete mõju.
| Mudel | pöörded/min | Heitkoguste tase (NOx) | Võimsus @ 1,0 pf | Efektiivsus (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mg/Nm³ | g/bhp-hr | ||||||
| kWe | Elektriline kasutegur | Soojuslik kasutegur | Kogutõhusus | ||||
| G3306 | 1500 | 6055 | 16.9 | 68 | 27.9 | 61.5 | 89.4 |
| G3306 | 1500 | 6055 | 16.9 | 68 | 27.9 | 61.5 | 89.4 |
| G3406 | 1500 | 7613 | 21 | 107 | 28.8 | 60.7 | 89.5 |
| G3412 | 1500 | 7051 | 19.9 | 174 | 27.4 | 62 | 89.4 |
| CG132-8 | 1500 | 500 | 1 | 400 | 42.8 | 42.1 | 84.9 |
| CG132-12 | 1500 | 500 | 1 | 600 | 42.7 | 42.3 | 85 |
| CG132-16 | 1500 | 500 | 1 | 800 | 42.8 | 42.3 | 85.1 |
| G3516A | 1500 | 500 | 1 | 1041 | 31.1 | 47 | 78.1 |
| G3516A+ | 1500 | 500 | 1 | 1105 | 36.8 | 41.5 | 78.3 |
| CG170-12 | 1500 | 500 | 1 | 1200 | 42 | 43.8 | 85.8 |
| CG170-16 | 1500 | 500 | 1 | 1560 | 41.7 | 43.9 | 85.6 |
| G3520C | 1500 | 500 | 1 | 1984 | 39.4 | 41.4 | 80.8 |
| CG170-20 | 1500 | 500 | 1 | 2000 | 42.9 | 43.3 | 86.2 |
| CG260-16 | 1000 | 500 | 1 | 3770 | 42.8 | 39.5 | 82.3 |
Maagaas
Vahetu mõju. Kestev väärtus.
Paindlikud maagaasi generaatorid on saavutanud populaarsuse kõigis tööstusharudes tänu nende madalatele kogukuludele, usaldusväärsele pidevale energiaallikale ja tõhususele hädaolukorra varulahendustena.
|
|
|
|
|
|
| Mudel | pöörded/min | Heitkoguste tase (NOx) | Võimsus @ 1,0 pf | Kasutegur (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mg/Nm³ | g/bhp-hr | ||||||
| kWe | Elektriline kasutegur | Soojuslik kasutegur | Kogutõhusus | ||||
| G3306 | 1500 | 10607 | 26.2 | 86 | 31.9 | 57.5 | 89.4 |
| G3306 | 1500 | 10193 | 25.6 | 115 | 31 | 55.8 | 86.8 |
| G3406 | 1500 | 11293 | 27.5 | 126 | 31.9 | 57.5 | 89.4 |
| G3406 | 1500 | 846 | 25 | 166 | 32.2 | 50.2 | 82.4 |
| G3412C | 1500 | 500 | 2 | 374 | 33.7 | 50.4 | 84.1 |
| CG132-8 | 1500 | 500 | 1 | 400 | 42.3 | 45.2 | 87.5 |
| CG132-12 | 1500 | 500 | 1 | 600 | 42 | 45.8 | 87.8 |
| CG132-16 | 1500 | 834 | 1 | 800 | 42.3 | 45.2 | 87.5 |
| G3516 | 1500 | 500 | 2 | 983 | 34.8 | 48.3 | 83.1 |
| G3512E | 1500 | 500 | 1 | 1016 | 41.4 | 44.7 | 86.1 |
| G3516B | 1500 | 500 | 1 | 1068 | 37.1 | 47.8 | 84.9 |
| CG170-12(K) | 1500 | 500 | 1 | 1125 | 40.9 | 45.6 | 86.5 |
| CG170-12 | 1500 | 500 | 1 | 1200 | 43.6 | 43.3 | 86.9 |
| G3512E | 1500 | 500 | 1 | 1211 | 42.2 | 44.2 | 86.4 |
| CG170-16(K) | 1500 | 500 | 1 | 1500 | 40.9 | 45.7 | 86.6 |
| CG170-16 | 1500 | 500 | 1 | 1560 | 43.2 | 43.8 | 87 |
| G3516E | 1500 | 500 | 1 | 1603 | 41.6 | 44.4 | 86 |
| G3516C | 1500 | 500 | 1 | 1603 | 40 | 46.5 | 86.5 |
| G3520C | 1500 | 500 | 1 | 1991 | 40.1 | 46.3 | 86.4 |
| CG170-20 | 1500 | 500 | 1 | 2000 | 43.7 | 43.2 | 86.9 |
| G3516H | 1500 | 500 | 1 | 2027 | 44.7 | 41.8 | 86.5 |
| G3520E | 1500 | 500 | 1 | 2022 | 41.5 | 45.3 | 86.8 |
| G3520H | 1500 | 500 | 1 | 2519 | 45.4 | 40.9 | 86.3 |
| CG260-12 | 1000 | 500 | 1 | 3333 | 43.9 | 42.6 | 86.5 |
| CG260-16 | 1000 | 500 | 1 | 4300 | 44.1 | 42.7 | 86.8 |
Caterpillar energiasüsteemide tooteid ja lahendusi iseloomustab paindlikkus, jõudlus ja tõhusus.

Kas teil on küsimusi?
Lisateabe saamiseks energiasüsteemide kohta
võtke palun ühendust meie müügijuhiga.
Kalle Koppel
+372 510 7018
Saada e-mail
