Usaldusväärne elekter, mida Caterpillari diiselgeneraatorid toodavad, on võrreldav vaid jõuga mis neid toetab. Teie Cat ametlik esindaja Avesco OÜ pakub kõike mida teil vaja peaks minema: alates generaatorkomplekti paigaldamisest ja seadistamisest kuni toote tippvõimsuse tagamiseni kogu seadme eluea jooksul. Seadmete valiku nõustamine, koolitused, varuosad, hooldusekspertiis ning hoolduslepingud on kättesaadaval igal ajal ja ükskõik kus Teil neid vaja peaks minema.
Cat diiselgeneraatorid hõlmavad (50 Hz, varugeneraatori režiimil):
- Võimsused alates 7,5 kVA-st kuni 7150 kVA-ni;
- Käitatakse Cat mootorite poolt;
- Suur hulk valikulisi tehaseseadeid;
- Lihtne määratleda, saada luba, paigaldada ja testida;
- Madal kütusekulu ning eluperioodi maksumus;
- Kiire reageerimine ning väga stabiilne töö;
- Emissioonide vastamine ülemaailmsetele regulatsioonidele;
- Suurepärane tugi ning "Võtmed-kätte" lahendused Cat esinduste võrgustikust.
CAT DIISELGENERAATORID
Power (kVa, 50 Hz) | Model | Specification |
9,5 kV | DE9.5E3 | (PDF) |
13,5 kV | DE13.5E3 | (PDF) |
18 kVA | DE18E3 | (PDF) |
22 kVA | DE22E3 | (PDF) |
33 kVA | DE33E0 | (PDF) |
50 kV | DE50E0 | (PDF) |
55 kVA | DE55E0 | (PDF) |
65 kVA | DE65E0 | (PDF) |
88 kVA | DE88E0 | (PDF) |
110 kVA | DE110E2 | (PDF) |
165 kVA | DE165E0 | (PDF) |
200 kVA | DE200E0 | (PDF) |
218 kVA | DE220E0 | (PDF) |
300 kVA | DM7522 | (PDF) |
350 kVA | DM2269 | (PDF) |
400 kVA | DM2273 | (PDF) |
450 kVA | DEM0426 | (PDF) |
500 kVA | DM8491 | (PDF) |
550 kVA | DM8495 | (PDF) |
605 kVA | DM9820 | (PDF) |
660 kVA | DM9822 | (PDF) |
700 kVA | DM9824 | (PDF) |
750 kVA | DM0629 | (PDF) |
800 kVA | DM0630 | (PDF) |
900 kVA | DM1909 | (PDF) |
1250 kVA | DM8218 | (PDF) |
1400 kVA | DM8221 | (PDF) |
1500 kVA | DM8027 | (PDF) |
1600 kVA | DM8045 | (PDF) |
1750 kVA | DM8230 | (PDF) |
1875 kVA | DM8248 | (PDF) |
2000 kVA | DM8366 | (PDF) |
2250 kVA | DM8347 | (PDF) |
2500 kVA | DM8371 | (PDF) |
2687,5 kVA | DM5404-06 | (PDF) |
3000 kVA | DM8719 | (PDF) |
3100 kVA | DM8725 | (PDF) |
3575 kVA | DM5537-01 | (PDF) |
5375 kVA | DM5411-06 | (PDF) |
7150 kVA | DM5538-01 | (PDF) |
Cat GC Diiselgeneraatorid
Engine | Genset Model | Standby (50Hz) | Specification |
C3.3 | DE33 GC | 33 kVA | (PDF) |
C3.3 | DE50 GC | 50 kVA | (PDF) |
C3.3 | DE55 GC | 55 kVA | (PDF) |
C3.3 | DE65 GC | 65 kVA | (PDF) |
C4.4 | DE88 GC | 88 kVA | (PDF) |
C4.4 | DE110 GC | 110 kVA | (PDF) |
C7.1 | DE150 GC | 150 kVA | (PDF) |
C7.1 | DE165 GC | 165 kVA | (PDF) |
C7.1 | DE200 GC | 200 kVA | (PDF) |
C7.1 | DE220 GC | 220 kVA | (PDF) |
C9.3 | DE400 GC | 400 kVA | (PDF) |
C32 | DE1100 GC | 1100 kVA | (PDF) |
C32 | DE1250 GC | 1250 kVA | (PDF) |
C32 | DE1400 GC | 1400 kVA | (PDF) |
C32 | DE1500 GC | 1500 kVA | (PDF) |
ISO ENERGIAKONTEINERID
Caterpillari puhul on kliendil võimalus tellida generaator Cat Energiakonteineriga, mis tarnitakse kas eraldi või sisse paigaldatud generaatoriga. Antud valikuvõimalus on eriti sobilik neile, kes eelistavad valida kogu lisavarustuse individuaalsetele soovidele vastavalt. ISO konteinerid on CSC serifitseeritud, mis tagab mugava ning odava transportimise. Konteinerid pakuvad integreeritud kütusepaake, sisest valgustust ning 85 dB(A) mürataset 1 m või 3 m kaugusel.
ISO konteineri suurus (m) | Mootori tüüp | Kütusepaagid (l) |
---|---|---|
6.1x2.44x2.93 | C15/C18/3412 | 1000 |
6.1x2.44x2.93 | C32 | 400 |
9.14x2.44x2.93 | C32 | 1750 |
12.2x2.44x2.93 | 3512 | 2500 |
Võtke ühendust Avesco OÜ müügiesindajaga, kes aitab:
KALLE KOPPEL Generaatorite ja jõuseadmete müügijuht GSM: +372 510 7018 kalle.koppel@avesco-cat.com |